१५औँ महाधिवेशन लक्षित गर्दै कांग्रेसद्वारा ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइयो (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति
२०८३ असार १० गते, बुधबार ०२:३८
१० असार २०८३ काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि देशभरका ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार खटाइएका प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा सदस्यता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन्।
कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिँदै ३५ वर्षमुनिका युवाको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार जिल्लास्तरमा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनका लागि केन्द्रबाट प्रतिनिधि तोकिएको पार्टीले जनाएको छ।

खटाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्धारित समयभित्र सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर सदस्यता वितरणसम्बन्धी कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई आगामी महाधिवेशनको आधारभूत प्रक्रिया मानेको छ। सदस्यता वितरण अभियानमार्फत पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ र युवा सहभागितामुखी बनाउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
| क्र.स. | खटिएको जिल्ला | प्रदेश | नाम | कैफियत |
| १ | अछाम | सुदूरपश्चिम | जगत प्रसाद जोशी | के.स |
| २ | बझाङ | सुदूरपश्चिम | बिजय बहादुर स्वार | के.स |
| ३ | बाजुरा | सुदूरपश्चिम | गणेशराज भट्ट | दार्चुला |
| ४ | डोटी | सुदूरपश्चिम | हिम बहादुर रावल | के.स |
| ५ | डडेलधुरा | सुदूरपश्चिम | सम्झना खत्री | के.स |
| ६ | दार्चुला | सुदूरपश्चिम | सन्तोषी साउँद ऐरी | के.स |
| ७ | बैतडी | सुदूरपश्चिम | शुसीला मिश्र भट्ट | के.स |
| ८ | कञ्चनपुर | सुदूरपश्चिम | दिलेन्द्र प्रसाद बडू | के.स |
| ९ | कैलाली | सुदूरपश्चिम | मधु आचार्य | के.स |
| १० | हुम्ला | कर्णाली | सूर्यबहादुर वि.क. | के.स |
| ११ | जुम्ला | कर्णाली | तपेन खडका | अछाम |
| १२ | मुगु | कर्णाली | युबराज पाण्डे | स्याङ्जा |
| १३ | कालिकोट | कर्णाली | कमलराज रेग्मी | के.स |
| १४ | डोल्पा | कर्णाली | बलदेव तिमिल्सिना | सिन्धुपाल्चोक |
| १५ | दैलेख | कर्णाली | तीर्थजंग शाही | के.स |
| १६ | सुर्खत | कर्णाली | लेखनाथ पोख्रेल | अर्घाखाँची |
| १७ | सल्यान | कर्णाली | केशवराज आचार्य | के.स |
| १८ | रुकुम पश्चिम | कर्णाली | नारायण कोइराला | सुर्खेत |
| १९ | जाजरकोट | कर्णाली | छाया सुनार | के.स |
| २० | रुकुम | लुम्बिनि | भिम श्रीष | के.स |
| २१ | रोल्पा | लुम्बिनि | किरण किशोर घिमिरे | दाङ |
| २२ | प्युठान | लुम्बिनि | टेकराज पौडेल | के.स |
| २३ | दाङ | लुम्बिनि | राधेश्याम पाठक | के.स |
| २४ | बाके | लुम्बिनि | महेन्द्र शर्मा | वर्दिया |
| २५ | बर्दिया | लुम्बिनि | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी | के.स |
| २६ | अर्घाखाची | लुम्बिनि | राजेन्द्रगोपाल सिंह | के.स |
| २७ | गुल्मी | लुम्बिनि | हरि आचार्य | बाग्लुङ |
| २८ | पाल्पा | लुम्बिनि | मुना भुसाल | के.स |
| २९ | रुपन्देही | लुम्बिनि | नारायण प्रसाद भट्टराई | के.स |
| ३० | कपिलबस्तु | लुम्बिनि | प्रदीपराज शर्मा | के.स |
| ३१ | पराशी | लुम्बिनि | केशव प्रसाद निरौला | मोरङ |
| ३२ | गोरखा | गण्डकी | तिलक रानाभाट | के.स |
| ३३ | लमजुङ | गण्डकी | कृष्ण बहादुर के.सी. | के.स |
| ३४ | तनहु | गण्डकी | कुशुमदेवी थापा मगर | के.स |
| ३५ | मनाङ | गण्डकी | मन कुमारी गुरुङ | के.स |
| ३६ | मुस्ताङ | गण्डकी | जगदिश उपाध्याय | के.स |
| ३७ | म्याग्दी | गण्डकी | छन्दबहादुर पहराई | के.स |
| ३८ | बाग्लुङ | गण्डकी | जित नारायण श्रेष्ठ | के.स |
| ३९ | पर्बत | गण्डकी | रेसम बहादुर बानिया | के.स |
| ४० | कास्की | गण्डकी | विष्णुदेवी पाण्डे | के.स |
| ४१ | स्याङजा | गण्डकी | दिपक भट्टराई | तनहुँ |
| ४२ | नवलपुर | गण्डकी | डा. गोपाल दहित | के.स |
| ४३ | दोलखा | बाग्मती | ओम घर्ती मगर | नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ |
| ४४ | रामेछाप | बाग्मती | सिता मिजार | के.स |
| ४५ | सिन्धुली | बाग्मती | डा. मुकेश काफ्ले | सर्लाही |
| ४६ | काभ्रे | बाग्मती | शिब सुनार | के.स |
| ४७ | सिन्धुपाल्चोक | बाग्मती | इच्छृ राना | अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ |
| ४८ | काठमान्डौं | बाग्मती | उदय शमसेर राणा | सह-महामन्त्री |
| ४९ | ललितपुर | बाग्मती | मनोजमणि आचार्य | रोल्पा |
| ५० | भक्तपुर | बाग्मती | राजेन्द्रकुमार के.सी. | के.स |
| ५१ | रसुवा | बाग्मती | ईश्वर अधिकारी | धादिङ |
| ५२ | नुवाकोट | बाग्मती | वंशलाल तामाङ | सिन्धुपाल्चोक |
| ५३ | धादिङ | बाग्मती | सुशील भट्ट | काठमाडौं |
| ५४ | चितवन | बाग्मती | डा. केदार नरसिंह के.सी | के.स |
| ५५ | मकवनपुर | बाग्मती | बद्रीप्रसाद अर्याल | धादिङ |
| ५६ | सप्तरी | मधेश | रामपल्टन साह | के.स |
| ५७ | सिरहा | मधेश | रामकुमार यादव | सप्तरी |
| ५८ | धनुषा | मधेश | सुबास कुमार पोख्रेल | के.स |
| ५९ | महोत्तरी | मधेश | शम्भुलाल श्रेष्ठ | के.स |
| ६० | सर्लाही | मधेश | अनिलकुमार झा | के.स |
| ६१ | रौतहट | मधेश | प्रमोदहरि गुरागाई | के.स |
| ६२ | बारा | मधेश | मथुरा प्रसाद घिमिरे | के.स |
| ६३ | पर्शा | मधेश | उज्वल प्रसाद बराल | के.स |
| ६४ | ताप्लेजङ | कोशी | हिमालय कर्माचार्य | के.स |
| ६५ | पाचथर | कोशी | उमा शिवाकोटी | के.स |
| ६६ | ईलाम | कोशी | यदु विष्ट | मोरङ |
| ६७ | झापा | कोशी | राजीव कोइराला | के.स |
| ६८ | मोरङ | कोशी | सुधीरकुमार शिवाकोटी | के.स |
| ६९ | सुनसरी | कोशी | कुमार लुइटेल | ओखलढुंगा |
| ७० | धनकुटा | कोशी | नगेन्द्र कुमाल | के.स |
| ७१ | उदयपुर | कोशी | दिनेश कुमार यादब | के.स |
| ७२ | भोजपुर | कोशी | दिपन कुमार श्रेष्ठ | के.स |
| ७३ | तेह्रथुम | कोशी | मेदिनीप्रसाद सिटौला | झापा |
| ७४ | संखुवासभा | कोशी | रूद्र कन्दङ्वा | तेह्रथुम |
| ७५ | सोलुखुम्बु | कोशी | लक्ष्मि परियार | के.स |
| ७६ | खोटाङ | कोशी | दिपक अधिकारी | सर्लाही |
| ७७ | ओखलढुङ्गा | कोशी | आङ्गेलु शेर्पा | के.स |




प्रतिकृया